Zusätzliche Informationen
Einsatz im Sport | Hilft bei der Muskelregeneration, der Energieproduktion und dem Elektrolythaushalt |
---|---|
Formel | C4H8MgN2O4 |
Nebenwirkungen | Durchfall, Magenverstimmung, Übelkeit |
Auswirkungen | Unterstützt die Knochengesundheit, die Muskelfunktion und die Funktion des Nervensystems |
Dosierung (Sport) | 200–400 mg elementares Magnesium pro Tag |
Dosierung (medizinisch) | 200–400 mg elementares Magnesium pro Tag |
Halbwertszeit | N / A |
Hauptaktion | Magnesiumergänzung |
Stoffklasse | Mineralstoffpräparat |
Chemischer Name | Magnesiumbisglycinat |
Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
Handelsname | Wird oft als Generikum verkauft, keine spezifischen Handelsnamen |
Blutdruck | Kann helfen, den Blutdruck zu senken |
Auch bekannt als | Magnesiumdiglycinat |
Labortest | Serummagnesiumspiegel |
Lebertoxizität | Keiner |
Wassereinlagerungen | Keiner |
Freigabe Formular | Kappen |
Hersteller | Reflex Nutrition |
Verpackung | 90 Kapseln |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.